Leading Wholesaler of samsung refrigerator rr20c2712r8, haier hrf-3182bgk-p refrigerator, haier refrigerator 602l hrs-682ss, haier refrigerator 328l hrf-3782bgk-p, haier refrigerator 268l hrf-3182bis-p and haier refrigerator 185l hrd-2061srn-n from Faridabad.
₹ 16200 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 183 L |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR20C2712R8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Configuration | Freezer on top |
| Brand | Samsung |
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 268L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Double Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | HRF-3182BGK-P |
| Dimension(Width X Depth X Height)(mm) | 548x615x1685 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Capacity | 268 L |
| colour | graphite black |
| Energy Class | 2 |
₹ 68000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 602L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Door Types | Side by Side Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 602L |
| Model | HRS-682SS |
| Brand | Haier |
| Door Material | Stainless Steel |
₹ 33990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 376 L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Double Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Net capacity | 328L |
| Colour | Graphite Black |
| Door Finish | Steel |
| Refrigerator Shelf Type | Toughened Glass Shelves |
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 268L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Double Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 268L |
| Door Finish | steel |
| Egg Tray | yes |
| Model | 3182BIS-P |
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 185 L |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
| Technology | Diamond Edge Freezing technology |
₹ 20500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 215L |
| Energy Efficiency | 5 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Haier |
| Model | HRD-2355PMD |
| Net capacity | 215L |
₹ 15800 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 197 L |
| Capacity | 200 L |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | NR-A201BTAN |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 31900 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 280 L |
| Capacity | 300 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | TH292BPRN |
| Country of Origin | Made in India |
| Star | 2 |
| Brand | Panasonic |
Econavi AI Technology,
₹ 41990 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 338 L |
| Capacity | 300 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | TG358BPAN |
| Country of Origin | Made in India |
| Net capacity | 304L |
| Brand | Panasonic |
₹ 19990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 189 L |
| Energy Efficiency | 5 Star |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR21C2H25RZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 36000 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 309 L |
| Capacity | 300 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | TG328BVHN |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Panasonic |
| Net capacity | 309L |
₹ 20990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 223 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR24C2723CU |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 18990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 183 L |
| Energy Efficiency | 5 Star |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR20D2825CR |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 236 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT28C3042S8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Star | 2 |
₹ 22990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 244 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR26C3733DX/HL |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 19499 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 12 Kg |
| Function Type | Semi Automatic Top Load |
| Model Name/Number | W120H6RRB |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Panasonic |
| Control Console | knob |
| Material | Plastic |
₹ 88000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 598L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Door Types | Side by Side Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 598L |
| Colour | Black Glass |
₹ 10490 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 92L |
| Energy Efficiency | 1 Star |
| Model Name/Number | GLDC111RGMT1JC |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Lloyd |
| Number Of Shelves | 2 |
₹ 138900 / Piece Get Latest Price
| Brand | Haier |
| Capacity | 630L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | HRB-700KG1 |
| Colour | Black Glass |
| Configuration | Full-Sized Side-by-Side |
| Type | 4-door French door side-by-side |
₹ 94990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 598L |
| Door Types | Side by Side Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Haier |
| Model | HRT-683-GOG |
| Energy Efficiency | A+ |
₹ 23990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 236 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT28C3021GS |
| Country of Origin | Made in India |
| Star Rating | 2 |
| Brand | Samsung |
| Configuration | Freezer-on-Top |
| Toughened Glass |
₹ 79900 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 653 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RS76CG80X0S9HL |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 33990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 253 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT30C3732BX |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Samsung |
| Star | 2 |
| Net Capacity | 256L |
₹ 38990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 301 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT34C4522S8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Star | 2 |
₹ 14990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 183 L |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR19C2YCZ6U |
| Country of Origin | Made in India |
| Energy Star | 1 |
| Net capacity | 184L |
| Door Material | Stainless Steel |
₹ 26900 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 236 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT28C3022CU |
| Country of Origin | Made in India |
| Star | 2 |
₹ 16990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 183 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | RR20C2723CR |
| Country of Origin | Made in India |
| Toughened Glass |
₹ 50900 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 394 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT41DG6A2BS8HL |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 396L |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 185 L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 16990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 195 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 205L |
₹ 14500 / Piece Get Latest Price
| Capacity (L) | 197 L |
| Capacity | 200 L |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Model Name/Number | NR-A201BLSN |
| Country of Origin | Made in India |
| Star | 2 |
| Brand | Panasonic |
Wide Door Pockets,
₹ 49990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 376 L |
| Energy Efficiency | 3 Star |
| Door Types | Double Door |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 355L |
| Brand | Haier |
| Configuration | Convertible |
₹ 19999 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 256 L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 235L |
| Door Finish | Steel |
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 185 L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 20990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 256 L |
| Energy Efficiency | 2 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
| Net Capacity | 235L |
| Design | stainless steel |
₹ 16990 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 190 L |
| Energy Efficiency | 5 Star |
| Door Types | Single Door |
| Defrosting Type | Direct Cool |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 62490 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 394 L |
| Defrosting Type | Frost Free |
| Model Name/Number | RT51DB682A22T |
| Country of Origin | Made in India |
| Net capacity | 465L |
| Energy star | 1 |
| Colour | Black Glass |
₹ 10490 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 85L |
| Refrigerator Type | Direct Cool |
| Bee Star Rating | 2 Star |
| No of Shelves | Two |
| Model Name/Number | BRC-F110RBPSKV |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelves | Toughened glass shelves |
| Brand | BPL |
₹ 8280 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 45 L |
| Refrigerator Type | Direct Cool |
| Bee Star Rating | 2 Star |
| No of Shelves | one |
| Model Name/Number | F060RBPSKV |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | BPL |
Deepak Sharma (Proprietor)
Shanti Sales Corporation
Shop No 1074, Jawahar Colony, Gurudwara Road Faridabad
Faridabad - 121001, Haryana, India